Номера | Возможное количество дополнительных мест | Все дни | Праздничные дни (25.12.2021-7.01.2022) | ||
2-х местное размещение | Дополнительное место | 2-х местное размещение | Дополнительное место | ||
Люкс | 1-4 | 2500,00 | 1000,00 | 3500,00 | 1100,00 |
Полулюкс | 1-2 | 2300,00 | 1000,00 | 3100,00 | 1100,00 |
Стандарт | 1 | 2100,00 | 1000,00 | 2700,00 | 1100,00 |
Номера | Возможное количество дополнительных мест | Все дни | Праздничные дни (25.12.2021-7.01.2022) | ||
2-х местное размещение | Дополнительное место | 2-х местное размещение | Дополнительное место | ||
Люкс | 1-4 | 2500,00 | 1000,00 | 3500,00 | 1100,00 |
Полулюкс | 1-2 | 2300,00 | 1000,00 | 3100,00 | 1100,00 |
Стандарт | 1 | 2100,00 | 1000,00 | 2700,00 | 1100,00 |
Номера | Возможное количество дополнительных мест | Все дни | Праздничные дни (25.12.2021-7.01.2022) | ||
2-х местное размещение |
Дополнительное место | 2-х местное размещение | Дополнительное место | ||
Полулюкс (2-х комнатный) |
1-2 | 4300,00 | 1000,00 | 4300,00 | 1100,00 |
Полулюкс (1-но комнатный) |
1-2 | 2300,00 | 1000,00 | 3100,00 | 1100,00 |
Номера | Возможное количество дополнительных мест | Все дни | Праздничные дни (25.12.2021-7.01.2022) | ||
2-х местное размещение | Дополнительное место | 2-х местное размещение | Дополнительное место | ||
Люкс | 1-4 | 2500,00 | 1000,00 | 3500,00 | 1100,00 |
Полулюкс | 1-2 | 2300,00 | 1000,00 | 3100,00 | 1100,00 |
Стандарт | 1 | 2100,00 | 1000,00 | 2700,00 | 1100,00 |